<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BassiTassi</title>
	<atom:link href="http://www.bassitassi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bassitassi.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Federconsumatori chiede al Governo investimenti sulla Banda laga</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/federconsumatori-chiede-governo-investimenti-banda-laga/10739/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/federconsumatori-chiede-governo-investimenti-banda-laga/10739/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[lanutti]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[trefiletti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10739</guid>
		<description><![CDATA[ 
    

    


    
    


Mentre il Governo è impegnato a dirimere la questione sulle liste elettorali e a difendersi dalla accuse delle opposizioni, dalla Federconsumatori arriva un nuovo monito. Questa volta l&#8217;associazione dei consumatori punta il dito sullo sviluppo delle telecomunicazioni. “Urgono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm"><img class="alignright size-medium wp-image-10743" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/banda_larga-300x225.jpg" alt="banda_larga" width="300" height="225" />Mentre il <strong>Governo</strong> è impegnato a dirimere la questione sulle <strong>liste</strong> <strong>elettorali</strong> e a difendersi dalla <strong>accuse delle opposizion</strong><strong>i</strong>, dalla <strong>Federconsumatori</strong> arriva un nuovo monito. Questa volta l&#8217;associazione dei consumatori punta il dito sullo<strong> s</strong><strong>viluppo delle telecomunicazioni</strong>. “<strong>Urgono investimenti per la banda larga, infrastruttura fondamentale per la competizione e lo sviluppo del Paese</strong>” scrivono in una nota i responsabili della Federconsumatori. L&#8217;associazione, infatti, ritiene che sia improrogabile che l&#8217;Italia si doti di strumenti all&#8217;altezza dei tempi: “<strong>Senza la banda larga, ci sarebbe una ricaduta molto importante sulla qualità dei servizi da offrire all&#8217;utenza e una ripercussione importante sulla produttività del sistema Italia</strong>. Si deve garantire un ridemnsionamento del <strong>digital</strong> <strong>divide</strong> che ancora esclude una buona parte del Paese dalle opportunità offerte da parte di questa infrastruttura”. <strong><span id="more-10739"></span>Rosario</strong> <strong>Trefiletti</strong> e <strong>Elio</strong> <strong>Lanutti</strong> spiegano nel comunicato pubblicato sul sito della Fedeconsumatori che “<strong>la dotazione di una rete tecnologicamente avanzata è un elemento fondamentale e discriminante per la competitività a livello internazionale</strong>, soprattutto in un contesto mondiale, sempre più orientato in direzione dello sviluppo tecnologico”. Secondo l&#8217;associazione, il Governo avrebbe promesso degli investimenti che però “si fanno attendere da tempo. Si era<strong> parlato di un piano di 800 milioni ed è di questi giorni la notizia che il CIPEdovrebbe stanziare 400 milioni di euro, ma di questi provvedimenti non si è vista neppure l&#8217;ombra</strong>”. Dalla Federconsumatori arriva quindi la richiesta di “<strong>non perdere più tempo, individuando metodologie e sistemi che permettano un ammodernamento della rete anche attraverso il coinvolgimento di operatori ed imprese private</strong>, sempre fermo restando la questione fondamentale della proprieàt Telecom e della non pubblicazione della rete stessa”, perché, secondo Trefiletti e Lanutti “l&#8217;esperienza si una rete a se&#8217; stante e gestita dal pubblico è stata fallimentare”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/federconsumatori-chiede-governo-investimenti-banda-laga/10739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Eureka: come fare per…</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/carta-eureka-come-fare-per%e2%80%a6/10635/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/carta-eureka-come-fare-per%e2%80%a6/10635/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carta Revolving]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Eureka]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto Fiditalia]]></category>
		<category><![CDATA[sportelli Bancomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10635</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso della vita, può capitare di incappare in situazioni per certi versi imbarazzanti: immaginate di essere per strada e di venir fermati da una giovane coppia di innamorati che vi chiede la cortesia di scattargli una foto, in ricordo di quel particolare momento; prendete in mano questo strumento, che in molti casi non avete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-10636" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/cartadicredito-207x300.jpg" alt="cartadicredito" width="207" height="300" />Nel corso della vita, può capitare di incappare in situazioni per certi versi imbarazzanti: immaginate di essere per strada e di venir fermati da una giovane coppia di innamorati che vi chiede la cortesia di scattargli una foto, in ricordo di quel particolare momento; prendete in mano questo strumento, che in molti casi non avete mai visto prima, e cercate di fare del vostro meglio tanto per cominciare ricercando affannosamente il pulsante di scatto, quindi la miglior inquadratura e così via… Questo è solo un esempio di un’occasione in cui è possibile provare un minimo d’<strong>imbarazzo in quanto non si è in grado di</strong> maneggiare uno strumento. Ma l’imbarazzo aumenta <strong>quando lo strumento in oggetto è del denaro</strong>…<br />
<span id="more-10635"></span><br />
Siete titolari di <a href="http://www.bassitassi.com/?s=%22Carta+Eureka%22" target="_blank"><strong>Carta Eureka</strong></a>, ma vi hanno spiegato solamente per sommi capi come questa funziona: è una <a href="http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/carta-revolving/" target="_blank">carta revolving</a>, quindi un serbatoio di denaro non vostro; se lo tenete ben riposto in tasca problema non v’è, mentre se vi attingete potete fare le vostre spese o <strong>prelevare contante presso gli sportelli <a href="http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/bancomat/" target="_blank">Bancomat</a> convenzionati <a href="http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/mastercard/" target="_blank">MasterCard</a></strong>; il rimborso avviene mediante addebito su conto corrente collegato (con RID) in comode rate cui però viene applicato un tasso di interesse non certo tra i più bassi di mercato (ci attestiamo sempre, a conti fatti, attorno al 17% annuo).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Poi vi capita di avere un problema e di non sapere come risolverlo</strong>. Orbene: sappiate che per tutti i dubbi, le perplessità, le richieste urgenti di aiuto, i titolari di Carta Eureka possono fare riferimento a un <strong>call center disponibile al numero 02/43018181</strong>. Qui è possibile ottenere informazioni e richiedere Carta Eureka 7 giorni su 7, dalle 8 alle 21. Di seguito vi offriamo il dettaglio di <strong>tutte le operazioni che è possibile richiedere a Pronto Fiditalia</strong>:</p>
<p style="text-align: justify">* avere informazioni o richiedere Carta Eureka;<br />
* abilitare la tua Carta;<br />
* avere informazioni sulla situazione della tua carta;<br />
* richiedere un assegno o un bonifico;<br />
* richiedere un aumento della linea di fido;<br />
* avere informazioni sui vantaggi Selecard<br />
* avere informazioni sulla copertura assicurativa<br />
* segnalare il furto o lo smarrimento di Carta Eureka<br />
* richiedere Carta Eureka, se sei titolare di un contratto Multiconto</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Per bloccare Carta Eureka</strong> dall&#8217;Italia, invece, il numero verde 800/822056 è attivo 24/24 e 7 giorni su 7. Prima di telefonare, meglio tenere presente che se si dispone di un’annotazione contenente il numero della carta in oggetto la segnalazione potrà essere più efficace e il problema, mediamente, risolto con maggiore celerità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/carta-eureka-come-fare-per%e2%80%a6/10635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito under 28 da Credem</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/prestito-under-28-da-credem/10506/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/prestito-under-28-da-credem/10506/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Credem]]></category>
		<category><![CDATA[prestito avvera friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10506</guid>
		<description><![CDATA[Il Prestito Avvera Friends è un finanziamento personale che viene erogato da qualsiasi filiale della Banca Credem a favore di quei clienti che abbiano un&#8217;età anagrafica compresa tra i 18 e i 28 anni.
Attraverso questo prestito personale, l&#8217;istituto di credito emiliano permette alla clientela più giovane di realizzare qualsiasi esigenza di natura finanziaria di importo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10507" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/prestito934902653-150x150.jpg" alt="prestito934902653" width="150" height="150" />Il <strong>Prestito Avvera Friends</strong> è un<a href="http://www.bassitassi.com/tag/prestito-personale/"> finanziamento personale </a>che viene erogato da qualsiasi filiale della <strong>Banca Credem</strong> a favore di quei clienti che abbiano un&#8217;età anagrafica compresa tra i 18 e i <strong>28 anni</strong>.</p>
<p>Attraverso questo <strong>prestito personale</strong>, l&#8217;istituto di credito emiliano permette alla clientela più giovane di realizzare qualsiasi esigenza di natura finanziaria di importo medio o basso, da restituire in un arco temporale compatibile con le proprie entrate monetarie.</p>
<p>L&#8217;importo richiedibile è infatti compreso tra un minimo di 3 mila euro e un massimo di <strong>30 mila euro</strong>, potendo così soddisfare le esigenze relative alla frequenza di corsi di studio, o a progetti inerenti i viaggi o il lavoro.</p>
<p>La <strong>durata</strong> del piano di rimborso deve invece oscillare tra un minimo di 24 mesi e un massimo di 72 mesi, con la possibilità di estinguere anticipatamente &#8211; alle modalità previste dalle condizioni contrattuali &#8211; il debito residuo.</p>
<p>Contrariamente ai prestiti personali standard di Banca Credem, inoltre, questo finanziamento personale dispone di condizioni economiche piuttosto vantaggiose, non prevedendo per esempio l&#8217;applicazione di alcuna spesa di istruttoria.<span id="more-10506"></span></p>
<p>Per <strong>maggiori informazioni</strong> sul prestito Avvera Friends e sugli altri prestiti personali, vi consigliamo come al solito di prendere visione dei fogli di trasparenza a disposizione sul sito web dell&#8217;istituto di credito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/prestito-under-28-da-credem/10506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti imprese artigiane Regione Sardegna</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-imprese-artigiane-regione-sardegna/10729/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-imprese-artigiane-regione-sardegna/10729/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento Agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[contributi fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[contributi regionali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti pmi]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10729</guid>
		<description><![CDATA[Si sono aperti l&#8217;1 marzo scorso i termini, nella Regione Sardegna, per accedere ad uno stanziamento regionale pari a complessivi 34 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese artigiane operanti sul territorio sardo. I finanziamenti, in particolare, sono stati disposti dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna con procedura d&#8217;accesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4879" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2009/07/tassi-prestiti-pmi.jpg" alt="contributi-pmi" width="300" height="185" />Si sono aperti l&#8217;1 marzo scorso i termini, nella <strong>Regione Sardegna,</strong> per accedere ad uno stanziamento regionale pari a complessivi 34 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese artigiane operanti sul territorio sardo. I <strong>finanziamenti</strong>, in particolare, sono stati disposti dall’assessorato del <a href="http://www.bassitassi.com/tag/turismo/" target="_blank">Turismo</a>, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna con procedura d&#8217;accesso al <strong>Bando</strong> i cui termini sono aperti fino al 30 aprile del 2010, mentre per la cosiddetta procedura d&#8217;accesso allo sportello i termini sono aperti fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Il relativo avviso è stato pubblicato sul <strong>Bollettino ufficiale della Regione</strong> e riguarda uno stanziamento di risorse collegato alla <strong>Legge regionale numero 51 del 1993</strong> per concedere, a valere sui programmi di investimento delle piccole e medie imprese artigiane, contributi in conto interessi e contributi in conto capitale. A fronte di investimenti iniziali, la <strong>PMI sarda</strong> operante nell&#8217;artigianato può partecipare all&#8217;accesso ai contributi a valere su un unico piano di investimenti e per un&#8217;unica <strong>unità produttiva</strong>, ragion per cui non sono ammessi più piani di investimento suddivisi in più domande di accesso alle <strong>agevolazioni</strong>.</p>
<p><span id="more-10729"></span>Ad esempio, sono ammessi all&#8217;accesso ai contributi quelle <strong>attività di investimento</strong> finalizzate a creare un nuovo stabilimento produttivo, oppure ampliarne uno già esistente, oppure ancora investire per diversificare la produzione. L&#8217;<a href="http://www.bassitassi.com/tag/istruttoria/" target="_blank">istruttoria</a> per l&#8217;accesso alla misura è a cura di <strong>Artigiancassa</strong>, sul cui sito Internet, a partire dallo scorso 1 marzo, è disponibile una <strong>pagina Web</strong> dedicata, da cui è possibile accedere attualmente dalla home page, per predisporre la <strong>domanda in via telematica</strong>.</p>
<p>Nel momento in cui è stata predisposta in via telematica la domanda, questa, ai fini dell&#8217;ammissione all&#8217;<strong>istruttoria</strong>, potrà essere trasmessa sempre per via telematica ad Artigiancassa, che è il <strong>soggetto attuatore</strong>. Una volta trasmessa, sia all&#8217;utente che ha inviato l&#8217;istanza, sia alla Regione, arriverà una comunicazione attestante il ricevimento della <strong>domanda di accesso ai contributi</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-imprese-artigiane-regione-sardegna/10729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Auto: rimborsi lenti, ISVAP avvia un’inchiesta</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/rc-auto-rimborsi-lenti-isvap-inchiesta/10644/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/rc-auto-rimborsi-lenti-isvap-inchiesta/10644/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ANIA]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[Isvap]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento incidente stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10644</guid>
		<description><![CDATA[Premi gonfiati, sospetti di oligopolio. Ed ora ci si mettono anche i pochi sportelli, lo scarso numero di dipendenti, investimenti che restano al palo, risarcimenti lenti. Non si finisce mai di sparare addosso alle compagnie assicurative del comparto RC Auto, certo tra quelli a più alto rischio-critica in Italia in quanto tocca, volenti o nolenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-10645" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/incidente-paraurti-300x224.jpg" alt="incidente-paraurti" width="300" height="224" />Premi gonfiati, sospetti di oligopolio. Ed ora ci si mettono anche i <strong>pochi sportelli</strong>, lo scarso numero di dipendenti, investimenti che restano al palo, <strong>risarcimenti lenti</strong>. Non si finisce mai di sparare addosso alle compagnie assicurative del comparto RC Auto, certo tra quelli a più alto rischio-critica in Italia in quanto tocca, volenti o nolenti, tutti i proprietari di automobile e perciò una platea effettivamente<strong> sterminata, multiforme e multi-esigenze</strong>. A quanto pare, insomma, l’ultima novità sarebbe che i problemi del settore <strong>non riguardino solo il caro-premi, ma siano riferiti anche a</strong> una liquidazione dei sinistri che presenta, spesso, più di qualche punto di criticità.<br />
<span id="more-10644"></span><br />
Al punto da spingere l’ISVAP, l’Autorità garante della vigilanza sul comparto assicurativo, a focalizzare l’attenzione sulla situazione e ad aprire <strong>una specifica indagine conoscitiva rivolta a tutte le imprese che operano</strong> nel settore. In una lettera inviata alle compagnie e indirizzata anche all’associazione che le riunisce, l’ANIA, il presidente dell’istituto, Giancarlo Giannini, ha voluto evidenziare, citiamo testualmente, “un incremento dei reclami sia gestiti dall’ISVAP che direttamente dalle imprese e una <strong>crescita del numero degli importi delle sanzioni comminate alle imprese</strong> per violazione della normativa RC Auto, in via principale per mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione dei sinistri”.</p>
<p style="text-align: justify">In realtà, qualcosa è già stato fatto: se siete, e buon per voi, digiuni delle novità approntate dal sistema perché non vi è ancora mai capitato di fare visita ad un carrozziere a seguito di un incidente, forse non sapete che è stato introdotto il cosiddetto <strong>indennizzo diretto</strong>, ovverosia la possibilità di chiedere all’assicurazione di pagare direttamente la riparazione del danno salvo poi andare a rivalersi dove di competenza; ebbene, questa nuova modalità ha fatto sì che <strong>i rimborsi siano divenuti il 15% più celeri che in passato</strong>. Resta però un problema sugli importi, in quanto più questi sono alti e più l’iter si rallenta. E ce’è anche un problema di relazione: <strong>gli sportelli sono diminuiti del 25% in quattro anni</strong>, l’assicurato molto spesso non sa più a chi doversi rivolgere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/rc-auto-rimborsi-lenti-isvap-inchiesta/10644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitti, una jungla a rischio evasione</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/affitti-jungla-rischio-evasione/10716/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/affitti-jungla-rischio-evasione/10716/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10716</guid>
		<description><![CDATA[Affittare una casa in nero conviene, e molto. I proprietari riescono a risparmiare circa quattro miliardi di euro all&#8217;anno di tasse su un giro d&#8217;affari che sfugge al fisco che arriva a tredici miliardi. La Guardia di Finanza, che ha dichiarato da anni guerra al fenomeno delle locazioni in nero, lo scorso anno è scesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10719" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/affittasi1-300x199.jpg" alt="affittasi" width="300" height="199" />Affittare una casa in nero conviene, e molto. <strong>I proprietari riescono a risparmiare circa quattro miliardi di euro all&#8217;anno</strong> di tasse su un giro d&#8217;affari che sfugge al fisco che arriva a tredici miliardi. La Guardia di Finanza, che ha dichiarato da anni <strong>guerra al fenomeno delle locazioni in nero</strong>, lo scorso anno è scesa in campo effettuando <strong>2.639 controlli</strong>. Secondo i dati che l&#8217;ADNKRONOS è in grado di anticipare, <strong>l&#8217;evasione fiscale complessiva accertata è stata di oltre 18 milioni di euro</strong>, di cui 5,4 milioni scovati nelle operazioni di compravendita e <strong>12,8 milioni nel giro degli affitti</strong>. Il fenomeno degli affitti in nero, secondo i dati dell&#8217;Anci, è diffuso su tutto il territorio, con<strong> record che spettano a Roma e Milano</strong>. <span id="more-10716"></span>Mentre il <strong>Sunia</strong> fa la radiografia dell&#8217;evasione, mettendo in evidenza come, dai dati incrociati che arrivano dalle amministrazioni, si può stimare che le imposte dirette non pagate ammontano a circa 3,5 miliardi di euro a cui vanno aggiunti oltre 300 milioni di euro di imposta di registro evasa. Un <strong>fenomeno esteso, che riguarda il 40% dei contratti</strong>, un milione e mezzo di abitazioni, per un imponibile di circa 13 miliardi di euro e un&#8217;aliquota evasa media del 30%. E&#8217; sempre il Sunia a sottolineare che <strong>il fenomeno interessa in particolare gli stranieri</strong>: sono circa 600.000 le abitazioni interessate, nella maggior parte delle quali le famiglie vivono in coabitazione. Per questa tipologia di immobili, l&#8217;imposta evasa di ammonta a circa un miliardo di euro. Dati preoccupanti arrivano anche dall&#8217;<strong>Anci</strong>, secondo cui <strong>tra case vuote o affittate in nero si raggiungono i quattro milioni di immobili</strong>. L&#8217;associazione dei comuni spinge per l&#8217;introduzione di nuove norme, come la tassazione sulle rendite da affitti al 20%, e la realizzazione del piano casa, annunciato da tempo dal governo ma ancora non avviato. Tra le altre misure sull&#8217;affitto che i Comuni chiedono al governo, ci sono <strong>le agevolazioni fiscali per gli immobili affittati a canone concordato</strong>, l&#8217;eliminazione del carico fiscale per le operazioni attuate dagli enti locali relativamente al patrimonio di edilizia residenziale sovvenzionata, e il trasferimento agli enti locali del gettito derivante dall&#8217;imposta di registro sui contratti di affitto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/affitti-jungla-rischio-evasione/10716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto db Primi Passi da Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/conto-db-primi-passi-da-deutsche-bank/10541/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/conto-db-primi-passi-da-deutsche-bank/10541/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[db primi passi]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[libretto di risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10541</guid>
		<description><![CDATA[Il conto db Primi Passi è un rapporto di conto che l&#8217;istituto di credito tedesco mette a disposizione di coloro che vogliano predisporre un deposito a favore dei propri figli.
Il rapporto ha ovviamente alcune condizioni economiche particolarmente vantaggiose, che l&#8217;istituto di credito riserva &#8211; come i principali concorrenti italiani &#8211; a questo target di clientela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10542" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/dbprimipassi5t99033.jpg" alt="dbprimipassi5t99033" width="150" height="150" />Il <strong>conto db Primi Passi</strong> è un <a href="http://www.bassitassi.com/tag/conto-corrente/">rapporto di conto </a>che l&#8217;istituto di credito tedesco mette a disposizione di coloro che vogliano predisporre un <strong>deposito</strong> a favore dei propri <strong>figli</strong>.</p>
<p>Il rapporto ha ovviamente alcune <strong>condizioni</strong> economiche particolarmente <strong>vantaggiose</strong>, che l&#8217;istituto di credito riserva &#8211; come i principali concorrenti italiani &#8211; a questo target di clientela con esigenze ridotte.</p>
<p>Tecnicamente, pertanto, il conto db Primi Passi è un <strong>libretto di risparmio</strong>, con nessuna spesa di apertura e nessuna spesa di gestione. Rimane invece a carico del cliente l&#8217;imposta di bollo percepita al momento dell&#8217;accensione del rapporto.</p>
<p>Le <strong>giacenze</strong> sono invece <strong>remunerate</strong> ad un tasso annuo nominale calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto della Banca Centrale Europea.</p>
<p>Il limite massimo di deposito sul libretto db Primi Passi è stabilito in 20 mila euro.<span id="more-10541"></span></p>
<p>Per avere <strong>maggiori informazioni</strong> su questo e altri rapporti riservati ai minori di età da parte di Deutsche Bank vi consigliamo come al solito di prendere visione del catalogo prodotti a disposizione sul sito web dell&#8217;istituto di credito o in qualsiasi agenzia della Banca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/conto-db-primi-passi-da-deutsche-bank/10541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo ipotecario BiverMutuo Casa95</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/mutuo-ipotecario-bivermutuo-casa95/10707/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/mutuo-ipotecario-bivermutuo-casa95/10707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuo Acquisto Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo Fondiario]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo Ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto immobile]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo mutui]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[rata mensile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=10707</guid>
		<description><![CDATA[Le famiglie che vogliono acquistare la casa con un mutuo, e non ha elevate risorse finanziarie a disposizione, di solo fanno fatica a stipulare un classico finanziamento immobiliare che copre fino e non oltre l&#8217;80% del valore. Ebbene, anche per ovviare a questa difficoltà, Biverbanca, Istituto facente parte del Gruppo MPS, ha ideato &#8220;BiverMutuo Casa95&#8220;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10710" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/03/mutuo-ipotecario-biverbanca.jpg" alt="mutuo-ipotecario-biverbanca" width="300" height="236" />Le famiglie che vogliono acquistare la casa con un mutuo, e non ha elevate <strong>risorse finanziarie</strong> a disposizione, di solo fanno fatica a stipulare un classico finanziamento immobiliare che copre fino e non oltre l&#8217;80% del valore. Ebbene, anche per ovviare a questa difficoltà,<strong> Biverbanca</strong>, Istituto facente parte del Gruppo MPS, ha ideato &#8220;<strong>BiverMutuo Casa95</strong>&#8220;, un <a target="_blank" href="http://www.mutuok.com/mutuo-ipotecario/" target="_blank">mutuo di tipo ipotecario</a> che è in grado di permettere alla famiglia di finanziare l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile fino ad una quota pari al 95% del valore. Il prodotto viene offerto dalle <strong>filiali di Biverbanca</strong> solo per immobili immediatamente disponibili, quindi case esistenti, e con finalità d&#8217;uso residenziale, ragion per cui il mutuo non può essere stipulato per finanziare la costruzione o la <strong>ristrutturazione di un immobile</strong>.</p>
<p><span id="more-10707"></span>&#8220;<strong>BiverMutuo Casa95</strong>&#8221; è riservato alle famiglie, ovverosia alle persone fisiche residenti nel nostro Paese da almeno due anni, con la possibilità di optare per il <a href="http://www.bassitassi.com/tag/tasso-fisso/" target="_blank">tasso fisso</a>, oppure per il tasso variabile, con durata di minimo cinque, e massimo trenta anni per il <strong>piano di ammortamento</strong> che è a rate mensili con scadenza il 10 di ogni mese.</p>
