<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BassiTassi &#187; Finanziamento</title>
	<atom:link href="http://www.bassitassi.com/category/prestiti/finanziamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bassitassi.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aiuti alle Pmi: Fondi di rotazione nel Friuli Venezia Giulia</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia/14162/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia/14162/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[fondo rotativo]]></category>
		<category><![CDATA[friuli venezia giulia]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[piccole e medie imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=14162</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi nella Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della Legge regionale anticrisi, sono state stanziate nuove risorse, per un ammontare pari a 45 milioni di euro, al fine di andare ad alimentare gli interventi di agevolazione del credito. A darne notizia è stata proprio l&#8217;Amministrazione regionale, ed in particolare Sandra Savino, Assessore alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14165" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" />Nei giorni scorsi nella <a href="http://www.bassitassi.com/tag/friuli-venezia-giulia/" target="_blank">Regione Friuli Venezia Giulia</a>, in attuazione della <strong>Legge regionale anticrisi</strong>, sono state stanziate <strong>nuove risorse</strong>, per un ammontare pari a 45 milioni di euro, al fine di andare ad alimentare gli interventi di <strong>agevolazione del credito</strong>. A darne notizia è stata proprio l&#8217;Amministrazione regionale, ed in particolare Sandra Savino, Assessore alle Finanze nonché gestore del <strong>fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico del Friuli Venezia Giulia</strong>. Trattasi, nello specifico, di una nuova boccata d&#8217;ossigeno per il sistema imprenditoriale sul territorio in virtù del fatto che l&#8217;ammontare delle<strong> risorse</strong> viene così stanziato: 5 milioni di euro sono stati assegnati al &#8220;FRIA&#8221;, il <strong>fondo di rotazione per le imprese artigiane</strong>; 20 milioni di euro vanno al &#8220;FRIE&#8221;, il <strong>fondo di rotazione per iniziative economiche</strong>, mentre i restanti 20 milioni di euro vanno al Fondo speciale di rotazione per <strong>imprese commerciali</strong>, turistiche e di servizio. Le risorse stanziate andranno a dare nuova linfa alle PMI che, a causa delle difficoltà legate alla <strong>congiuntura economica</strong>, sono rimaste o risentono di una mancanza di <strong>liquidità</strong> sufficiente per poter portare avanti l&#8217;attività.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia/14162/">Aiuti alle Pmi: Fondi di rotazione nel Friuli Venezia Giulia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia/14162/">Aiuti alle Pmi: Fondi di rotazione nel Friuli Venezia Giulia</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 29/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia/14162/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/accesso-al-credito/" rel="tag">accesso al credito</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/fondo-rotativo/" rel="tag">fondo rotativo</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/friuli-venezia-giulia/" rel="tag">friuli venezia giulia</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/mutuo-a-tasso-agevolato/" rel="tag">mutuo a tasso agevolato</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/piccole-e-medie-imprese/" rel="tag">piccole e medie imprese</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/aiuti-pmi-fondi-rotazione-friuli-venezia-giulia/14162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti Regione Lombardia per le Pmi della chimica</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica/14074/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica/14074/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[contributi regionali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=14074</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del regolamento europeo Registration, Authorisation Of Chemicals (Reach), la Regione Lombardia concederà a ben 98 piccole e medie imprese operanti nel comparto della chimica dei finanziamenti, sotto forma di contributi, per un ammontare complessivo pari a 860 mila euro. A darne notizia è stata l&#8217;Amministrazione regionale nel mettere in evidenza, in accordo con quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14077" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Nell&#8217;ambito del regolamento europeo Registration, Authorisation Of Chemicals (<strong>Reach</strong>), la Regione Lombardia concederà a ben 98 <strong>piccole e medie imprese</strong> operanti nel comparto della chimica dei finanziamenti, sotto forma di <strong>contributi</strong>, per un ammontare complessivo pari a 860 mila euro. A darne notizia è stata l&#8217;Amministrazione regionale nel mettere in evidenza, in accordo con quanto dichiarato da<strong> Andrea Gibelli</strong>, Assessore all&#8217;Industria ed all&#8217;Artigianato della <strong>Regione Lombardia</strong>, come l&#8217;obbligo europeo in materia di registrazione e di autorizzazione delle <strong>sostanze chimiche</strong> utilizzate dalle aziende sia stato trasformato grazie ai finanziamenti in un&#8217;opportunità di <strong>sostenibilità</strong> e di crescita. L&#8217;assegnazione dei contributi alle 98 <a href="http://www.bassitassi.com/tag/imprese/" target="_blank">imprese</a> della filiera della chimica avverrà grazie ad un apposito <strong>Bando</strong> che ha fatto riferimento proprio al regolamento europeo Reach.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica/14074/">Finanziamenti Regione Lombardia per le Pmi della chimica</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica/14074/">Finanziamenti Regione Lombardia per le Pmi della chimica</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 25/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica/14074/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/contributi-regionali/" rel="tag">contributi regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/finanziamenti-regionali/" rel="tag">finanziamenti regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/piccole-imprese/" rel="tag">piccole imprese</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/pmi/" rel="tag">PMI</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-pmi-chimica/14074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti Regione Lombardia per l&#8217;agricoltura montana</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana/14000/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana/14000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[contributi regionali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=14000</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;ultimo assestamento di bilancio messo a punto, nella Regione Lombardia sono stati stanziati ben sei milioni di euro di finanziamenti a favore delle imprese agricole che operano sul territorio regionale, ed in particolare a favore del settore agro-silvo-pastorale lombardo. A darne notizia è stato Giulio De Capitani, l&#8217;Assessore all&#8217;agricoltura della Regione Lombardia, sottolineando in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14006" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" />Grazie all&#8217;ultimo assestamento di bilancio messo a punto, nella <strong>Regione Lombardia</strong> sono stati stanziati ben sei milioni di euro di finanziamenti a favore delle <strong>imprese agricole</strong> che operano sul territorio regionale, ed in particolare a favore del settore agro-silvo-pastorale lombardo. A darne notizia è stato <strong>Giulio De Capitani</strong>, l&#8217;Assessore all&#8217;agricoltura della Regione Lombardia, sottolineando in particolare come il nuovo <strong>riparto di risorse</strong> andrà sia a migliorare, sia a potenziare il comparto agricolo nelle <strong>Comunità Montane</strong>. Si è infatti provveduto ad una ripartizione a favore di ben 23 Comunità Montane: dall&#8217;Oltrepò Pavese, con poco più di 424 mila euro di <a href="http://www.bassitassi.com/tag/finanziamento/" target="_blank">finanziamenti</a>, ai <strong>Laghi Bergamaschi</strong> con 287 mila euro di risorse, e passando per l&#8217;Alta Valtellina con 291 mila euro di finanziamenti, il <strong>Parco Alto Garda Bresciano</strong> con 182 mila euro, la Valle Brembana con 288 mila euro, la Valle Camonica con 606 mila euro e, tra le altre, anche <strong>Valle Imagna</strong> con 104 mila euro, la Valle Sabbia con 355 mila euro, Valle Seriana con 444 mila euro e la <strong>Valle Trompia</strong> con 332 mila euro.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana/14000/">Finanziamenti Regione Lombardia per l&#8217;agricoltura montana</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana/14000/">Finanziamenti Regione Lombardia per l&#8217;agricoltura montana</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 21/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana/14000/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/agricoltura/" rel="tag">agricoltura</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/contributi-regionali/" rel="tag">contributi regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/finanziamenti-regionali/" rel="tag">finanziamenti regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/imprese-agricole/" rel="tag">imprese agricole</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agricoltura-montana/14000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti per l&#8217;apicoltura nella Regione Toscana</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana/13982/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana/13982/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[contributi regionali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=13982</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del programma apistico nazionale, a valere sull&#8217;annata dal 2010 al 2011, la Regione Toscana ha conquistato ben l&#8217;8% del totale di plafond di finanziamenti. A darne notizia è stata l&#8217;Amministrazione regionale nel precisare come le risorse acquisite, rispetto all&#8217;anno precedente, siano aumentate di ben 107 mila euro passando da 393 mila a 500 mila euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13991" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" />Nell&#8217;ambito del programma apistico nazionale, a valere sull&#8217;annata dal 2010 al 2011, la <strong>Regione Toscana</strong> ha conquistato ben l&#8217;8% del totale di plafond di <a href="http://www.bassitassi.com/tag/finanziamento/" target="_blank">finanziamenti</a>. A darne notizia è stata <strong>l&#8217;Amministrazione regionale</strong> nel precisare come le risorse acquisite, rispetto all&#8217;anno precedente, siano aumentate di ben 107 mila euro passando da 393 mila a 500 mila euro. Il risultato raggiunto, dopo un incontro con le Regioni presso il <strong>Ministero dell&#8217;Agricoltura e Foreste</strong>, tiene conto sia del programma che è stato presentato, sia della consistenza sul territorio degli <strong>alveari </strong>presenti. Il programma apistico nazionale, e la relativa ripartizione dei fondi, in accordo con quanto ha precisato con una nota la <strong>Regione Toscana</strong>, ai sensi del regolamento 1234/2007 risulta essere cofinanziato dalla<strong> Comunità Europea</strong>; i 500 mila euro a disposizione serviranno così per gli <strong>apicoltori</strong>, ed in particolare per mettere a punto programmi sia di formazione professionale, sia di assistenza tecnica unitamente ad importanti <strong>azioni di comunicazione</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana/13982/">Finanziamenti per l&#8217;apicoltura nella Regione Toscana</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana/13982/">Finanziamenti per l&#8217;apicoltura nella Regione Toscana</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 20/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana/13982/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/contributi-regionali/" rel="tag">contributi regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/finanziamenti-regionali/" rel="tag">finanziamenti regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/unione-europea/" rel="tag">Unione Europea</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-apicoltura-regione-toscana/13982/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti PMI: Presto Scorte di Banca Caripe</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe/13841/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe/13841/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[banche popolari]]></category>
		<category><![CDATA[Banco popolare]]></category>
		<category><![CDATA[credito pmi]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=13841</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di poter gestire i flussi di cassa in maniera efficiente, potendo nello stesso tempo effettuare il necessario approvvigionamento di scorte produttive, Banca Caripe, Istituto di credito controllato dal Gruppo bancario Banco Popolare, ha ideato &#8220;Presto Scorte&#8220;, il finanziamento per le PMI con la finalità di approvvigionamento di scorte che offre il vantaggio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13847" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe.jpg" alt="" width="270" height="191" />Al fine di poter gestire i <strong>flussi di cassa</strong> in maniera efficiente, potendo nello stesso tempo effettuare il necessario approvvigionamento di scorte produttive, <strong>Banca Caripe</strong>, Istituto di credito controllato dal Gruppo bancario <a href="http://www.bassitassi.com/tag/banco-popolare/" target="_blank">Banco Popolare</a>, ha ideato &#8220;<strong>Presto Scorte</strong>&#8220;, il finanziamento per le PMI con la finalità di approvvigionamento di scorte che offre il vantaggio di poter rimborsare sia il capitale, sia gli<strong> interessi</strong>, direttamente alla scadenza. In questo modo, rispetto alla soluzione del fido per cassa, la <strong>piccola e media impresa</strong> può ottenere a condizioni più vantaggiose i fondi che sono necessari per <strong>acquistare le scorte</strong> che servono per i processi produttivi in azienda. Grazie a &#8220;Presto Scorte&#8221;, tra l&#8217;altro, la <strong>PMI</strong> con il cliente può negoziare sia il prezzo, sia i quantitativi di acquisto delle merci senza dover andare a chiedere delle<strong> dilazioni</strong> per quel che riguarda i pagamenti; questo di norma permette di poter spuntare prezzi più bassi e quindi sostenere una minor spesa per le <strong>scorte</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe/13841/">Finanziamenti PMI: Presto Scorte di Banca Caripe</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe/13841/">Finanziamenti PMI: Presto Scorte di Banca Caripe</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 13/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe/13841/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/accesso-al-credito/" rel="tag">accesso al credito</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/banche-popolari/" rel="tag">banche popolari</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/banco-popolare/" rel="tag">Banco popolare</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/credito-pmi/" rel="tag">credito pmi</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/prestiti-pmi/" rel="tag">prestiti pmi</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-pmi-presto-scorte-banca-caripe/13841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamento a tasso zero nel credito al consumo</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamento-tasso-zero-credito-consumo/13839/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamento-tasso-zero-credito-consumo/13839/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ricciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[ipermercati]]></category>
		<category><![CDATA[tasso zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=13839</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti a tasso zero sono spesso pubblicizzati nelle offerte di credito al consumo che ci vengono imbucate nella lettera della posta da chi si occupa di volantinaggio. Spesso infatti le proposte di questo tipo di finanziamento sono presenti sui volantini dei vari ipermercati, infatti il prestito è sempre rapportato all&#8217;acquisto di un bene (mobili, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/aiuti-pmi-cariparma-soluzioni-anticrisi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13784" title="prestito" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/aiuti-pmi-cariparma-soluzioni-anticrisi.jpg" alt="" width="270" height="185" /></a>I <strong>prestiti a tasso zero</strong> sono spesso pubblicizzati nelle offerte di credito al consumo che ci vengono imbucate nella lettera della posta da chi si occupa di volantinaggio. Spesso infatti le proposte di questo tipo di <strong>finanziamento</strong> sono presenti sui volantini dei vari ipermercati, infatti il prestito è sempre rapportato all&#8217;acquisto di un bene (<strong>mobili, telefonini, auto, lavatrici, impianti</strong>&#8230;). Ma cosa avviene in questi casi? Come é possibile che qualcuno ci presti del denaro a tasso zero? Spesso, in questa tipologia di <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/">finanziamenti</a>, nonostante il tasso reale al cliente indicato sul contratto sia zero, vi è un esborso di interessi da parte dell&#8217;azienda che ci vende il bene, riprendendo l&#8217;esempio di prima é quindi l&#8217;ipermercato che si sostituisce a noi e paga l&#8217;interesse all&#8217;intermediario finanziario.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamento-tasso-zero-credito-consumo/13839/">Finanziamento a tasso zero nel credito al consumo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/finanziamento-tasso-zero-credito-consumo/13839/">Finanziamento a tasso zero nel credito al consumo</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 12/08/2010</p>

<p><small>© Laura Ricciardi per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/finanziamento-tasso-zero-credito-consumo/13839/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/cellulari/" rel="tag">cellulari</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/consumo/" rel="tag">consumo</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/credito/" rel="tag">credito</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/ipermercati/" rel="tag">ipermercati</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/tasso-zero/" rel="tag">tasso zero</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamento-tasso-zero-credito-consumo/13839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti Regione Lombardia per l&#8217;agroalimentare d&#8217;eccellenza</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[contributi regionali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti pmi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bassitassi.com/?p=13825</guid>
		<description><![CDATA[A tutela ed a difesa, ma soprattutto per la promozione del nostro made in Italy, per la precisione il &#8220;made in Lombardia&#8220;, l&#8217;Amministrazione regionale, su proposta formulata da Giulio De Capitani, l&#8217;Assessore all&#8217;agricoltura della Regione Lombardia, ha approvato uno stanziamento per quasi 680 mila euro per le eccellenze del settore agroalimentare regionale. Trattasi, in particolare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13829" src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2010/08/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" />A tutela ed a difesa, ma soprattutto per la promozione del nostro <a target="_blank" href="http://www.finanzalive.com/tag/made-in-italy/" target="_blank">made in Italy</a>, per la precisione il &#8220;<strong>made in Lombardia</strong>&#8220;, l&#8217;Amministrazione regionale, su proposta formulata da <strong>Giulio De Capitani</strong>, l&#8217;Assessore all&#8217;agricoltura della Regione Lombardia, ha approvato uno <strong>stanziamento</strong> per quasi 680 mila euro per le eccellenze del settore agroalimentare regionale. Trattasi, in particolare, di <strong>finanziamenti </strong>finalizzati a promuovere i prodotti agroalimentari lombardi sul territorio italiano ed all&#8217;estero, ma chiaramente anche per andare a dare il giusto sostegno alle <strong>piccole e medie imprese</strong> del settore. D&#8217;altronde, in accordo con quanto ha messo in risalto proprio la <strong>Regione Lombardia</strong>, sul territorio lombardo ci sono ben 25 prodotti a denominazione di origine protetta (<strong>Dop</strong>) e ad indicazione geografica protetta (Igp), nonché 20 vini, di cui 5 a denominazione di origine controllata e garantita, e ben 15 a <strong>denominazione di origine controllata</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/">Finanziamenti Regione Lombardia per l&#8217;agroalimentare d&#8217;eccellenza</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/">Finanziamenti Regione Lombardia per l&#8217;agroalimentare d&#8217;eccellenza</a>, pubblicato su <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a> il 12/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.bassitassi.com">BassiTassi</a>, 2010. |
<a href="http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.bassitassi.com/tag/agricoltura/" rel="tag">agricoltura</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/contributi-regionali/" rel="tag">contributi regionali</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/finanziamenti-pmi/" rel="tag">finanziamenti pmi</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/imprese-agricole/" rel="tag">imprese agricole</a>, <a href="http://www.bassitassi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bassitassi.com/finanziamenti-regione-lombardia-agroalimentare-dop-igp/13825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancona: finanziamenti per la costruzione di gattili</title>
		<link>http://www.bassitassi.com/ancona-finanziamenti-costruzione-gattili/13800/</link>
		<comments>http://www.bassitassi.com/ancona-finanziamenti-costruzione-gattili/13800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ricciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[animali domestici]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[randagismo]]></category>

